Div Close
 



기본 배송비 외 부가서비스 금액표 바로가기


미국 지사 조견표
미국→한국(항공) 국제
배송료 조견표
미국→한국(해상) 국제
배송료 조견표
미국→일본 국제
배송료 조견표
중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러)
1 10.00 37 18.0 1 20
2 11.75 40 19.5 2 23
3 13.50 42 21.0 3 26
4 15.25 44 22.5 4 29
5 17.00 46 24.0 5 32
6 18.75 49 25.5 6 35
7 20.50 51 27.0 7 38
8 22.25 53 28.5 8 41
9 24.00 55 30.0 9 44
10 25.75 57 31.5 10 47
11 27.50 60 33.0 11 50
12 29.25 62 34.5 12 53
13 31.00 64 36.0 13 56
14 32.75 66 37.5 14 59
15 34.50 68 39.0 15 62
16 36.25 71 40.5 16 65
17 38.00 73 42.0 17 68
18 39.75 75 43.5 18 71
19 41.50 77 45.0 19 74
20 43.25 79 46.5 20 77
21 45.00 82 48.0 21 80
22 46.75 84 49.5 22 83
23 48.50 86 51.0 23 86
24 50.25 88 52.5 24 89
25 52.00 90 54.0 25 92
26 53.75 93 55.5 26 95
27 55.50 95 57.0 27 98
28 57.25 97 58.5 28 101
29 59.00 99 60.0 29 104
30 60.75 101 61.5 30 107
추가 1파운드 당
1.75달러씩 증가
자세한 운임비는
공지 참조
추가 1파운드 당
3달러씩 증가



한국->일본직배송(Qxpress) 조견표 독일 지사 조견표
중량(kg) 배송료(원) 유류할증료(원) 총 배송료(원) 중량(kg) 국제배송료(달러)
0.1 6,100 1,310 7,410 0.5 13.00
0.3 7,300 1,310 8,610 1 14.50
0.5 8,100 1,310
9,410 1.5 16.75
0.8 9,300 1,310 10,610 2 19.00
1.0 10,400 1,310 11,710 2.5 21.25
1.5 10,800 2,620 13,420 3 23.50
2.0 11,200 2,620 13,820 3.5 25.75
2.5 12,500 3,930 16,430 4 28.00
3.0 13,600 3,930 17,530 4.5 30.25
3.5 14,800 5,240 20,040 5 32.50
4.0 16,000 5,240 21,240 5.5 34.75
4.5 17,100 6,550 23,650 6 37.00
5.0 17,900 6,550 24,450 6.5 39.25
5.5 20,800 7,860 28,660 7 41.50
6.0 22,200 7,860 30,060 7.5 43.75
6.5 23,600 9,170 32,770 8 46.00
7.0 24,900 9,170 34,070 8.5 48.25
7.5 26,200 10,480 36,680 9 50.50
8.0 27,600 10,480 38,080 9.5 52.75
8.5 28,900 11,790 40,690 10 55.00
9.0 30,300 11,790 42,090 10.5 57.25
9.5 31,500 13,100 44,600 11 59.50
10.0 32,900 13,100 46,000 11.5 61.75
10.5 34,300 14,410 48,710 12 64.00
11.0 35,500 14,410 49,910 12.5 66.25
11.5 36,900 15,720 52,620 13 68.50
12.0 38,200 15,720 53,920 13.5 70.75
12.5 39,500 17,030 56,530 14 73.00
13.0 40,900 17,030 57,930 14.5 75.25
13.5 42,200 18,340 60,540 15 77.50
배송비는 추가 0.5kg 당 약 1,400원씩 증가
유류할증료는 추가 1kg 당 1,310원 씩 증가
추가 0.5kg 당
2.25달러씩 증가



영국 지사 조견표 프랑스 지사 조견표
중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러)
0.5 15.00 0.5 15
1 15.00 1 15
1.5 17.75 1.5 17
2 20.50 2 19
2.5 23.25 2.5 21
3 26.00 3 23
3.5 28.75 3.5 25
4 31.50 4 27
4.5 34.25 4.5 29
5 37.00 5 31
5.5 39.75 5.5 33
6 42.50 6 35
6.5 45.25 6.5 37
7 48.00 7 39
7.5 50.75 7.5 41
8 53.50 8 43
8.5 56.25 8.5 45
9 59.00 9 47
9.5 61.75 9.5 49
10 64.50 10 51
10.5 67.25 10.5 53
11 70.00 11 55
11.5 72.75 11.5 57
12 75.50 12 59
12.5 78.25 12.5 61
13 81.00 13 63
13.5 83.75 13.5 65
14 86.50 14 67
14.5 89.25 14.5 69
15 92.00 15 71
추가0.5kg 당
2.75달러씩 증가
추가0.5kg 당
2달러씩 증가
sdf